| | |
| Equipe 1 | | Equipe U10/U11
2ème phase niveau 2 | | Equipe U10/U11
2ème phase niveau 3 | | Equipe 2 | | Absents ou blessés | |
| | |
| Lieu | | ANNULÉ | | A La Gaubretière | | Lieu | | NIANG Birima | |
| | |
| Date Horaire Rdv Vs | | Le 14/12/2019 Début du match à 15H30 convocation des joueurs à 14H00 au stade du FCL | | Le 14/12/2019 Début du match à 14H30 convocation des joueurs à 13H00 au stade du FCL | | Date Horaire Rdv Vs | | TILLON Eliot | |
| | |
| 1 | | LE DEAN Arthur | | BOUDAUD Rudy | | 1 | | FONTENEAU Bastien | |
| | |
| 2 | | FAGNON Thomas | | CLENET Robin | | 2 | | | |
| | |
| 3 | | MBONGUE Zlatan | | PATRON Leny | | 3 | | | |
| | |
| 4 | | MECHINEAU Lenny | | MABIT Cilien | | 4 | | | |
| | |
| 5 | | GUILBAUD Ronan | | MESLIN Kenny | | 5 | | | |
| | |
| 6 | | CHARRIEAU Gabriel | | DUFROUX Landy | | 6 | | | |
| | |
| 7 | | NIANG Idriss | | BONDU Lenny | | 7 | | | |
| | |
| 8 | | | | ROUSSEAU Samuel | | 8 | | | |
| | |
| 9 | | | | BONNET Maël | | 9 | | | |
| | |
| 10 | | | | | | 10 | | | |
| | |
| 11 | | | | | | 11 | | | |
| | |
| 12
| | | | | | 12 | | | |
| | |
| Educateur | | Julien MECHINEAU | | Gaetan BOUDAUD | | Educateur | | | |
| | |
| Educateur | | Matthieu FAGNON | | Nicolas CLENET
| | Educateur | | Dany ROY | |
| | |
| Educateur | | | | Olivier FONTENEAU | | Educateur | | Ludovic GUILBAUD | |
| | |
| Educateur | | | | | | Educateur | | Sébastien MABIT | |
| | |
| Absence | | En cas d'absence des joueurs me prévenir au 06/33/18/59/21 Merci, Olivier FONTENEAU | | En cas d'absence des joueurs me prévenir au 06/33/18/59/21 Merci, Olivier FONTENEAU | | Absence | | Olivier FONTENEAU | |
| | |
| Transport | | Conférer feuille Pdf transport U10/U11 envoyé par maill | | Conférer feuille Pdf transport U10/U11 envoyé par maill | | Transport | | | |
| | |
| Transport | | LE DEAN Arthur | | BONDU Lenny | | Transport | | | |
| | |
| Transport | | MECHINEAU Lenny | | CLENET Robin | | Transport | | | |
| | |
| Transport | | FAGNON Thomas | | ROUSSEAU Samuel | | Transport | | | |
| | |